°í¾Ð ¹× Ưº°°í¾Ð ÀÎÀÔ¼±¿¡ »ç¿ëÇÏ´Â Àü¼±ÀÇ Á¾·ù ¹× ±½±â´Â ±× ÃÖ¼ÒÀÇ ±½±â¸¦ Àü±â¼³ºñ ±â¼ú±âÁØ¿¡¼ Á¤ÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª, ´çÇØ Àü·Î¸¦ Åë°úÇÏ´Â Àü·ù ÀÌ»óÀÇ Çã¿ëÀü·ù¸¦ °¡Áö´Â °ÍÀ̾î¾ß ÇÑ´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÎÀÔ±¸¿¡ »ç¿ëÇÏ´Â Àü¼±ÀÇ Á¾·ù¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â ´Ü¶ôÀü·ù µî°ú °ü·ÃÀÌ ÀÖÀ¸¹Ç·Î »çÀü¿¡ Àü±â»ç¾÷ÀÚ¿Í ÇùÀÇÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù.
ÀÎÀÔ¼±ÀÇ ÃÖ¼Ò±½±â
Àü¼±ÀÇ Á¾·ù |
Àü¼±ÀÇ ±½±â |
- °í¾ÐÀý¿¬Àü¼±(°¡°ø) |
5.0mm ÀÌ»óÀÇ °æµ¿¼± ¶Ç´Â µ¿µî ÀÌ»óÀÇ ¼¼±â ¹× ±½±âÀÏ °Í |
- °í¾Ð¿ë¿¬ÇÇÄÉÀ̺í, °í¾Ð¿ë¾Ë·ç¹Ì´½ÇÇÄÉÀ̺í, °í¾Ð¿ë ºñ´Ò¿ÜÀåÄÉÀ̺í, °í¾Ð¿ëŬ·Î·ÎÇÁ·»¿ÜÀåÄÉÀ̺í, °í¾Ð¿ëÆú¸®¿¡Æ¿·»¿ÜÀåÄÉÀ̺í |
8§± ÀÌ»ó |
³ª. °¡°øÀÎÀÔ¼±
2. ÁöÁöÁ¡°£ÀÇ °Å¸® : 30m
5. °í¾Ð°¡°ø ÀÎÀÔ¼±ÀÇ ³ôÀÌ
¿ë·®(kW) | ACSR(-0c)32 (HDCC 22 ) | ACSR(-0c)58 (HDCC 38 ) | ACSR(-0c)95 (HDCC 60 ) | ACSR(-0c)160 (HDCC 100 ) |
1,000ÀÌÇÏ | 39ÀÌÇÏ (42ÀÌÇÏ) | 40¡60 (43¡61) | 61¡82 (62¡82) | 83¡111 (83¡107) |
1,001¡2,000 | 19ÀÌÇÏ (21ÀÌÇÏ) | 20¡30 (22¡30) | 31¡41 (31¡41) | 42¡56 (42¡53) |
2,001¡3,000 | 13ÀÌÇÏ (14ÀÌÇÏ) | 14¡20 (15¡20) | 21¡27 (21¡27) | 28¡37 (28¡35) |
3,001¡4,000 | 9ÀÌÇÏ (10ÀÌÇÏ) | 10¡15 (11¡15) | 16¡20 (16¡20) | 21¡28 (21¡26) |
4,001¡5,000 | 7ÀÌÇÏ (8ÀÌÇÏ) | 8¡12 (9¡12)) | 13¡16 (13¡16) | 17¡22 (17¡21) |
5,001¡6,000 | 10ÀÌÇÏ (10ÀÌÇÏ) | 11¡13 (11¡13) | 14¡18 (14¡17) | |
6,001¡7,000 | 8ÀÌÇÏ (8ÀÌÇÏ) | 9¡11 (9¡11) | 12¡15 (12¡15) | |
7,001¡8,000 | 7ÀÌÇÏ (7ÀÌÇÏ) | 8¡10 (8¡10) | 11¡13 (11¡13) | |
8,001¡9,000 | 9ÀÌÇÏ (9ÀÌÇÏ) | 10¡12 (10¡12) | ||
9,001¡10,000 | 8ÀÌÇÏ (8ÀÌÇÏ) | {9¡11 (9¡10) |
Àü¼±±½±â ¿ë·®(kW) | ACSR(-0c)32 (HDCC 22 ) | ACSR(-0c)58 (HDCC 38 ) | ACSR(-0c)95 (HDCC 60 ) | ACSR(-0c)160 (HDCC 100 ) |
500ÀÌÇÏ | 19ÀÌÇÏ (21ÀÌÇÏ) | 22¡30 (22¡30) | 31¡40 (31¡40) | 41¡55 (41¡53) |
501¡1,000 | 9ÀÌÇÏ (10ÀÌÇÏ) | 10¡15 (11¡15) | 16¡20 (16¡20) | 21¡27 (21¡26) |
1,001¡1,500 | 6ÀÌÇÏ (7ÀÌÇÏ) | 7¡10 (8¡10) | 11¡13 (11¡13) | 14¡18 (14¡17) |
1,501¡2,000 | 4ÀÌÇÏ (5ÀÌÇÏ) | 5¡7 (6¡7) | 8¡10 (8¡10) | 11¡13 (11¡13) |
2,001¡2,500 | 3ÀÌÇÏ (4ÀÌÇÏ) | 4¡6 (5¡6) | 7¡8 (7¡8) | 9¡11 (9¡10) |
2,501¡3,000 | 5ÀÌÇÏ (5ÀÌÇÏ) | 6 (6) | 7¡9 (7¡8) | |
3,001¡3,500 | 4ÀÌÇÏ (4ÀÌÇÏ) | 5 (5) | 6¡7 (6¡7) | |
3,501¡4,000 | 3ÀÌÇÏ (3ÀÌÇÏ) | 4¡5 (4¡5) | 6 (6) | |
4,001¡4,500 | 4ÀÌÇÏ (4ÀÌÇÏ) | 5¡6 (5) | ||
4,501¡5,000 | 4ÀÌÇÏ (4ÀÌÇÏ) | 5 (5) |
Àü¼±±½±â ¿ë·®(kW) | ACSR(-0c)32 (HDCC 22 ) | ACSR(-0c)58 (HDCC 38 ) | ACSR(-0c)95 (HDCC 60 ) | ACSR(-0c)160 (HDCC 100 ) |
300ÀÌÇÏ | 11ÀÌÇÏ (11ÀÌÇÏ) | 12¡17 (12¡17) | 18¡23 (18¡23) | 24¡31 (24¡30) |
301¡600 | 5ÀÌÇÏ (5ÀÌÇÏ) | 6¡8 (6¡8) | 9¡11 (9¡11 | 12¡15 (12¡15) |
601¡900 | 3ÀÌÇÏ (3ÀÌÇÏ) | 4¡5 (4¡5) | 6¡7 (6¡7) | 8¡10 (8¡10) |
901¡1,200 | 2ÀÌÇÏ (2ÀÌÇÏ) | 3¡4 (3¡4) | 5 (5) | 6¡7 (6¡7) |
1,201¡1,500 | 2ÀÌÇÏ (2ÀÌÇÏ) | 3 (3) | 4 (4) | 5¡6 (5¡6) |
1,501¡1,800 | 2ÀÌÇÏ (2ÀÌÇÏ) | 3 (3) | 4¡5 (4¡5) | |
1,801¡2,100 | 4ÀÌÇÏ (4ÀÌÇÏ) | 3 (3) | 4 (4) | |
2,101¡2,400 | 2ÀÌÇÏ (2ÀÌÇÏ) | 3 (3) | ||
2,401¡2,700 | 2ÀÌÇÏ (2ÀÌÇÏ) | 3 (3) | ||
2,701¡3,000 | 2ÀÌÇÏ (2ÀÌÇÏ) | 3 (3) |
1. ÄÉÀÌºí »ç¿ë(CNCV, CV ¶Ç´Â OF ÄÉÀ̺í)
2. °ÇÃ๰ ¿¬¸éÀû 500§³ÀÌ»óÀÏ ¶§¿¡´Â ¹Ýµå½Ã °øµ¿±¸·Î
¼³°èÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù.
3. °ø±Þ±ÔÁ¤ º°Ç¥5¿¡ ÁØÇÑ´Ù.
4. ÁöÁßÄÉÀ̺íÀÇ Â÷ÆóÃþ Á¢Áö°ø»ç´Â ÄÉÀ̺íÀÇ ºÎÇϴܸ»¿¡
±¹ÇÑÇÏ¿© ½Ã¼³ÇÏ´Â °ÍÀÌ ÁÁ´Ù.
5. ÀÎÀÔÀü¼±ÀÇ Á¾·ù
- 22.9KV-Y : CNCV 60§±,
100§±, 150§±, 200§±, 250§±, 325§±
- 154KV : CV,OFÄÉÀ̺í
600§±, 1200§±, 2000§±
Àü¼±±½±â ¿ë·®(kW) | 22.9Kv-y CN-CV60 22kV CV-CU60 | 22.9Kv-y CN-CV100 22kV CV-CU100 | 22.9Kv-y CN-CV150 22kV CV-CU150 | 22.9Kv-y CN-CV200 22kV CV-CU200 | 22.9Kv-y CN-CV250 22kV CV-CU250 | 22.9Kv-y CN-CV325 22kV CV-CU325 |
1,000ÀÌÇÏ | 92ÀÌÇÏ | 93¡142 | 143¡196 | 197¡233 | 234¡271 | 272¡318 |
1,001¡2,000 | 46ÀÌÇÏ | 47¡71 | 72¡97 | 98¡116 | 117¡135 | 136¡159 |
2,001¡3,000 | 30ÀÌÇÏ | 31¡47 | 48¡65 | 66¡77 | 78¡90 | 91¡106 |
3,001¡4,000 | 23ÀÌÇÏ | 24¡35 | 36¡48 | 49¡58 | 59¡67 | 68¡79 |
4,001¡5,000 | 18ÀÌÇÏ | 19¡28 | 29¡39 | 40¡46 | 47¡54 | 55¡64 |
5,001¡6,000 | 23ÀÌÇÏ | 24¡32 | 33¡39 | 40¡45 | 46¡53 | |
6,001¡7,000 | 20ÀÌÇÏ | 21¡28 | 29¡33 | 34¡38 | 39¡45 | |
7,001¡8,000 | 24ÀÌÇÏ | 25¡29 | 30¡34 | 35¡39 | ||
8,001¡9,000 | 21ÀÌÇÏ | 22¡26 | 27¡30 | 31¡35 | ||
9,001¡10,000 | 19ÀÌÇÏ | 20¡23 | 24¡27 | 28¡32 |
¿ë·®(kW) | 22.9kV-y CN-CV60 | 22.9kV-y CN-CV100 | 22.9kV-y CN-CV150 | 22.9kV-y CN-CV200 | 22.9kV-y CN-CV250 | 22.9kV-y CN-CV325 |
500ÀÌÇÏ | 70ÀÌÇÏ | 71¡97 | 98¡116 | 117¡135 | 136¡158 | |
501 ¡1,000 | 35ÀÌÇÏ | 36¡48 | 49¡58 | 59¡67 | 68¡79 | |
1,001¡1,500 | 23ÀÌÇÏ | 24¡32 | 33¡38 | 39¡45 | 46¡52 | |
1,501¡2,000 | 17ÀÌÇÏ | 18¡24 | 25¡29 | 30¡33 | 34¡39 | |
2,001¡2,500 | 14ÀÌÇÏ | 15¡19 | 20¡23 | 24¡27 | 28¡31 | |
2,501¡3,000 | 11ÀÌÇÏ | 12¡16 | 17¡19 | 20¡22 | 23¡261 | |
3,001¡3,500 | 10ÀÌÇÏ | 11¡13 | 14¡16 | 17¡19 | 20¡22 | |
3,501¡4,000 | 12ÀÌÇÏ | 11¡13 | 15¡16 | 17¡19 | ||
4,001¡4,500 | 10ÀÌÇÏ | 12ÀÌÇÏ | 13¡15 | 16¡17 | ||
4,501¡5,000 | 10ÀÌÇÏ | 13ÀÌÇÏ | 15ÀÌÇÏ |
¿ë·®(kW) | 6.6kV CN-CV60 | 6.6kV CN-CV100 | 6.6kV CN-CV150 | 6.6kV CN-CV200 | 6.6kV CN-CV250 | 6.6kV CN-CV325 |
300ÀÌÇÏ | 25ÀÌÇÏ | 26¡38 | 39¡53 | 54¡63 | 64¡73 | 74¡86 |
301¡600 | 12ÀÌÇÏ | 13¡19 | 20¡26 | 27¡32 | 33¡37 | 38¡43 |
601¡900 | 8ÀÌÇÏ | 9¡13 | 14¡18 | 19¡21 | 22¡25 | 26¡29 |
901¡1,200 | 6ÀÌÇÏ | 7¡9 | 10¡13 | 14¡16 | 17¡18 | 19¡22 |
1,201¡1,500 | 5ÀÌÇÏ | 6¡7 | 8¡10 | 11¡12 | 13¡15 | 16¡17 |
1,501¡1,800 | 6ÀÌÇÏ | 7¡9 | 10 | 11¡12 | 13¡14 | |
1,801¡2,100 | 5ÀÌÇÏ | 6¡7 | 8¡9 | 10ÀÌÇÏ | 11¡12 | |
2,101¡2,400 | 6ÀÌÇÏ | 7¡8 | 9ÀÌÇÏ | 10¡11 | ||
2,401¡2,700 | 6ÀÌÇÏ | 7ÀÌÇÏ | 8ÀÌÇÏ | 9ÀÌÇÏ | ||
2,701¡3,000 | 6ÀÌÇÏ | 7ÀÌÇÏ | 8ÀÌÇÏ |
1. 66kv ¹Ì¸¸ ¼ö¿ë°¡
2. 66kv ÀÌ»ó ¼ö¿ë°¡ : L.S